SSLサーバ証明書なら[ドメインキーパー]
SSLサーバ証明書なら[ドメインキーパー]◆VeriSign/GlobalSign/他取り扱い
SSLサービス比較一覧
SSLサービス価格・仕様
| | ベリサイン | グローバルサイン | グローバルサイン+Yahoo! JAPAN | ジオトラスト | ハイパートラスト | |
| ブランド名 | ベリサイン | ||
|---|---|---|---|
| サービス名 | セキュア・サーバID | セキュア・サーバID EV | グローバル・サーバID EV for Mobile |
| 暗号化強度 | 40、56、128、256bit | 40、56、128、256bit | 128、256bit |
| 取得年数 | 1年 | 1年 | 1年 |
| シール | ○ | ○ | ○ |
| 企業実在証明 | ○ | ○ | ○ |
| 解約/返金※ | 発行から30日以内 (当社連絡25日以内) |
||
| 再発行 | 30日以内 | ||
| 保障[各CPS] | 最高1,000万円 | - | - |
| 取得費用 | ¥73,500/1年 |
¥153,090/1年 |
¥206,955/1年 |
| オプション | エクスプレスサービス ¥12,600 |
- | - |
| ブランド名 | グローバルサイン | |||
|---|---|---|---|---|
| サービス名 | アルファSSL | クイック認証SSL | 企業認証SSL | EV SSL(強化認証SSL) |
| 暗号化強度 | 最大256bit (SGC対応) |
最大256bit (SGC対応) |
最大256bit (SGC対応) |
最大256bit (SGC対応) |
| 取得年数 | 1年-5年 | 半年-5年 | 半年-5年 | 1年-2年 |
| シール | × | ○ | ○ | ○ |
| 企業実在証明 | × | × | ○ | ○ |
| 認証レベル | ||||
| 解約/返金※ | 発行日を含む7日以内 (当社連絡5日以内) |
|||
| 再発行 | 有効期限内無償再発行 | |||
| 保障[各CPS] | 未対応 | |||
| 取得費用 | ¥15,750/1年 ¥30,870/2年 ¥45,360/3年 ¥59,220/4年 ¥72,450/5年 |
¥17,850/半年 ¥18,900/1年 ¥35,700/2年 ¥52,290/3年 ¥68,040/4年 ¥83,160/5年 |
¥21,840/半年 ¥29,400/1年 ¥54,390/2年 ¥73,920/3年 ¥99,330/4年 ¥116,130/5年 |
¥94,500/1年 ¥179,550/2年 |
| オプション | ||||
| ワイルドカード | イントラネット | グローバルIP | 期間カスタマイズ | |
| アルファSSL | × | × | × | × |
| クイック認証SSL | ○ | ○ | × | ○ |
| 企業認証SSL | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EV SSL(強化認証SSL) | × | × | × | ○ |
| 価格 | ¥40,950/半年 ¥59,010/1年 ¥102,900/2年 ¥141,540/3年 ¥188,790/4年 ¥220,500/5年 |
¥3,990/半年 ¥5,250/1年 ¥9,450/2年 ¥13,650/3年 ¥17,850/4年 ¥21,000/5年 |
¥3,990/半年 ¥5,250/1年 ¥9,450/2年 ¥13,650/3年 ¥17,850/4年 ¥21,000/5年 |
¥5,250 |
| ブランド名 | グローバルサイン+Yahoo! JAPAN | |
|---|---|---|
| サービス名 | 企業実在認証サービス supported by Yahoo! JAPAN |
企業実在認証サービス supported by Yahoo! JAPAN+アルファSSL |
| 暗号化強度 | - | 最大256bit (SGC対応) |
| 取得年数 | 1年 | 1年 |
| シール | ○ | ○ |
| 企業実在証明 | ○ | ○ |
| 解約/返金※ | 発行日を含む7日以内 (当社連絡5日以内) |
発行日を含む7日以内 (当社連絡5日以内) |
| 再発行 | 未対応 | 有効期限内無償再発行 |
| 保障[各CPS] | 未対応 | 最高1,500万円 |
| 取得費用 | ¥47,250/1年 |
¥63,000/1年 |
| ブランド名 | ジオトラスト | ハイパートラスト |
|---|---|---|
| サービス名 | QuickSSL Premium | InstantSSL |
| 暗号化強度 | 256bit | 1,024bit |
| 取得年数 | 1-3年 | 1-3年 |
| シール | ○ | × |
| 企業実在証明 | × | × |
| 解約/返金※ | 発行から7日以内 (当社連絡5日以内) |
× |
| 再発行 | 7日以内 | 未対応 |
| 保障[各CPS] | 最高10,000ドル | 最高50ドル |
| 取得費用 | ¥18,900/1年 ¥35,700/2年 ¥52,290/3年 |
¥7,875/1年 ¥13,650/2年 ¥18,900/3年 |
※ 解約/返金は初回発行のみ対象となり、更新は対象外となります。
投票数:80
平均点:4.75
|
Bfitセキュア |
SSLサーバ証明書 |
【CSP SSL】セントラル警備保障 |

theme design by